| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10(31) | 0(0) | |||
| 11(19) | 2(4) | |||
| 8(7) | 0(0) | |||
| 18(27) | 1(4) | |||
| 5(5) | 0(0) | |||
| 0(12) | 0(2) | |||
| 16(61) | 0(4) | |||
| 7(16) | 0(0) | |||
| 1(2) | 0(0) | |||
| 1(3) | 0(0) | |||
| 3(2) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 1(1) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 1(0) | |||
| 2(2) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 6(7) | 0(0) | |||
| 8(9) | 0(3) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 1(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 1(1) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 3(10) | 0(1) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 0(0) | 0(0) | |||
| 3(7) | 1(1) | |||
| Name |
